| Status Perk Weapon DodgeSuccess Control | |
| Contador | Timer |
| Contador | Timer |
| Fortificación | Buff ArmorFortify |
| Castigo crítico | Buff |
| Contador | Timer |
| Vitalidad | Buff Energized |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Status Perk Legs DodgeSuccess Stamina | |
| Contador | Timer |
| Sanación por recolección | Buff Empower |
| Status Perk LifeStaff OnRemoveHeal | Buff Heal |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Fortificación | Buff ArmorFortify |
| Status Perk Earring OnHeartHeal | Buff Heal |
| Recuperación | Buff Heal HealingBreeze |
| Status Perk Ring OnHealHot SelfPotencyReduction | NondispellableDebuff |
| Status Perk Ring OnRemoveHeal | Buff Heal |
| Status Perk Shield Kite OnBlockHeal | Buff Heal |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Status Perk Bags BonusTown | |
| Extenuación | Debuff Exhaust Debilitate |
| Debilitamiento | Debuff Weaken Debilitate |
| Status Perk Artifact Set1 HammerWeaken Lightning | |
| Sangrado | Debuff Bleed Dot |
| Aturdimiento | Debuff Stun CC |
| Carga estática | Debuff Tracking Boltcaster |
| Descarga estática | Debuff DMG |
| Status Perk Artifact Set1 Bow StaticCharge Removal | |
| SpinAttackDamagePerk1 | |
| SpinAttackDamagePerk2 | |
| SpinAttackDamagePerk3 | |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| BlockSpeedPerk1 | Buff Haste |
| BlockSpeedPerk2 | Buff Haste |
| BlockSpeedPerk3 | Buff Haste |
| BlockSpeedPerk1Condition | |
| BlockSpeedPerk2Condition | |
| BlockSpeedPerk3Condition | |
| ResurgeStaveStatus1 | |
| ResurgeStaveStatus2 | |
| ResurgeStaveStatus3 | |
| HealthOnHit1 | |
| HealthOnHit2 | |
| HealthOnHit3 | |
| ManaOnHit1 | |
| ManaOnHit2 | |