Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Corazón lleno de odio 66 5,250 120.00 15
Facciones unidas 65 7,500 120.00 15
Desafío de reyes 65 9,450 136.25 20
Batalla de bestias 65 9,450 136.25 20
El Tribunal de Altozano 65 9,450 137.50 20
Las monstruosidades de Medusa 65 9,300 135.00 20
La magia de Medusa 65 9,300 135.00 20
El asedio de Corona de Luz 65 9,300 135.00 20
Esencia del mal 65 9,450 136.25 20
Conteniendo el contagio (expedición) 65 9,450 137.50 20
La División salvaje (expedición) 65 9,450 137.50 20
Entre estatuas 65 4,900 118.75 15
Un amigo en apuros 64 7,050 116.25 15
Siguiendo al rebaño 64 7,200 117.50 15
Facciones plagadas 64 7,200 117.50 15
Contraataque 63 7,050 116.25 15
El peligro de Artemisa 62 6,750 113.75 15
Muerte a la bestia 62 6,900 115.00 15
El corazón de una bestia 61 7,500 120.00 15
El lago glaciar (expedición) 61 9,380 157.50 30
El hielo de la vida (expedición) 61 7,500 112.50 15
El guardián original (expedición) 60 20,000 166.25 30 250
Tocado de betilo (expedición) 60 20,000 166.25 30
La defensa definitiva contra la plaga (expedición) 60 20,000 166.25 30
El alma de la Tempestad (expedición) 60 6,570 166.25 30
Isabella de León (Expedición) 60 6,570 166.25 30
La corrupción de Isabella (Expedición) 60 6,570 166.25 30
El auge de la capitana Isabella (Expedición) 60 6,570 166.25 30
La muerte del Hereje (Expedición) 60 6,570 166.25 30
La posesión de Russo (Expedición) 60 6,570 166.25 30
La locura de Isabella (Expedición) 60 6,570 166.25 30
El fin de su reinado (expedición) 60 6,000 161.00 30 250
El secreto de las esporas 60 4,500 112.50 15
Defensas defectuosas 60 7,350 118.75 15
Prueba de personalidad 60 7,650 121.25 15
La caída del almirante Polvoranegra (expedición) 60 5,630 157.50 30 250
Los misterios de las profundidades (expedición) 60 5,630 157.50 30 250
Tesoro purificador (expedición) 60 5,630 157.50 30 250
El despertar de la bestia 60 7,500 112.50 15 100
El resurgir del héroe 60 7,500 112.50 15 100
La fragua empírea (expedición) 60 9,380 157.50 30
La petición de un juguetero (expedición) 60 5,630 45.00 7
Azote del azote 55 4,840 154.00 30 250
Por amor al arte 54 3,630 105.00 10
El lamento del pionero 52 3,560 102.50 10
Bienvenidos al Valle del Pesar 50 3,450 100.00 10
La gente del vecindario 50 10
Aventurero experto 50
El campeón de la villa 48 3,390 98.75 10 175
Dominio maligno 48 3,450 100.00 10 175