| Contador | Timer |
| Contador | Timer |
| Contador | Timer |
| Fortificación | Buff ArmorFortify |
| Contador | Timer |
| Status Perk Amulet LoggingLuck | |
| Status Perk Amulet HarvestingLuck | |
| Status Perk Amulet MiningLuck | |
| Status Perk Amulet SkinningLuck | |
| Status Perk Amulet Healing | Anointed |
| Status Perk Earring HealthRegen | |
| Evasión | Buff Threat |
| Status Perk Earring Arcanist | |
| Status Perk Earring Armorer | |
| Status Perk Earring Cook | |
| Status Perk Earring Engineer | |
| Status Perk Earring Jeweler | |
| Status Perk Earring Weaponsmith | |
| Curación | Buff Heal |
| Status Perk Earring ManaOnPotion | Heal |
| Sangrado | Debuff Bleed Dot |
| Celeridad | Buff Haste |
| Fortificación | Buff ArmorFortify |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Status Perk Weapon OnKillHeal | Heal |
| Status Perk Weapon OnKillHeal HitHealing | Heal |
| Status Perk Weapon OnKillStamina | Stamina |
| Status Perk Weapon OnKillStamina StaminaRegenRate | Buff Energized |
| Fortificación | Buff ArmorFortify |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Status Perk Weapon BlockSpeed Haste | Buff Haste |
| Status Perk Weapon BlockSpeed Condition | |
| Status Perk Weapon Attunement FireDMG | Debuff DMG |
| Status Perk Weapon Attunement IceDMG | Debuff DMG |
| Status Perk Weapon Attunement LightningDMG | Debuff DMG |
| Status Perk Weapon Attunement NatureDMG | Debuff DMG |
| Status Perk Weapon Attunement VoidDMG | Debuff DMG |
| Condicionamiento piroquinético. | Buff Fortify |
| Condicionamiento helado. | Buff Fortify |
| Condicionamiento electrizante. | Buff Fortify |
| Condicionamiento arbóreo. | Buff Fortify |
| Condicionamiento abisal. | Buff Fortify |
| Condicionamiento de corte | Buff Fortify |
| Condicionamiento de estocada | Buff Fortify |
| Condicionamiento de impacto | Buff Fortify |
| Status Perk Tools Efficiency Logging | |
| Status Perk Tools Efficiency Mining | |
| Status Perk Tools Efficiency Skinning | |
| Status Perk Tools Efficiency Harvesting | |
| Enfermedad | Debuff Disease Debilitate |