| @AI_DPTank_Fortify_Unlimited_DisplayName | Buff |
| Tormenta de arena | Debuff Bleed Dot |
| Arenas sangrantes | Debuff Bleed Dot |
| Desgarro | Debuff Rend Debilitate |
| Demonio de arena | Debuff Bleed Dot |
| @AI_DPTank_WorldSplitter_Bleed_01_DisplayName | Debuff Bleed Dot |
| @AI_DPTank_WorldSplitter_Bleed_02_DisplayName | Debuff Bleed Dot |
| @AI_DPTank_WorldSplitter_Bleed_03_DisplayName | Debuff Bleed Dot |
| @AI_DPTank_WorldSplitter_Bleed_04_DisplayName | Debuff Bleed Dot |
| @AI_DPTank_WorldSplitter_Bleed_05_DisplayName | Debuff Bleed Dot |
| Sangrado | Debuff Bleed Dot |
| Quemado | Debuff Burn Dot |
| Quemadura solar antigua | Debuff Burn Dot |
| Quemadura solar antigua | Burn Dot BossDebuff |
| Envenenado | Debuff Poison Dot BossDebuff |
| Envenenado | Debuff Poison Dot BossDebuff |
| Enraizado | Debuff Root CC |
| Enraizado | Debuff Root CC |
| @Silent_Root_Forever_DisplayName | AI_Neutral |
| Atrapado | Debuff Slow CC |
| Atrapado | Debuff Slow CC |
| Atrapado | Debuff Slow CC |
| Atrapado | Debuff Slow CC |
| Desgarro | Debuff Rend Debilitate BossDebuff |
| Debilitamiento | Debuff Weaken Debilitate |
| Enfermedad | Debuff Disease Debilitate |
| Enfermedad | |
| Silencio | Debuff Silence CC |
| Aturdimiento | Debuff Stun CC |
| Aturdimiento | Debuff Stun CC |
| Aturdimiento | Debuff Stun CC |
| Aturdimiento | Debuff Stun CC |
| AI VoidDMG OneShot | |
| AI PreyRegen | |
| AI Debuff Immunity | |
| Imperturbable | |
| AI SlowRoot Immunity | |
| AI Bleed Immunity | |
| AI Stun Immunity | |
| AI Heal 5percent | |
| AI Heal 10percent | |
| Descarga | Debuff Shock CC |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| AI Reaction Limiter | NonDispellableBuff |
| AI Reaction Limiter Gate | NonDispellableBuff |
| Potenciador de daño de depuración | NonDispellableBuff |
| AI Target Block Broken | AI_Neutral |
| AI Target Windup | AI_Neutral |
| Protección | BossDebuff |
| AI Empress WaveImmunity | |