| Rune FireStorm DoT Survivor Application | |
| Quemadura por tormenta de fuego | Debuff Burn DoT |
| Status Rune FireStorm Survivor Cleanse | Cleanse |
| Lentitud | Debuff Slow CC |
| Envenenado | Debuff Poison DoT |
| Debilitado | Debuff Weaken Debilitate |
| Ininterrumpible | Buff Uninterruptible |
| Status Rune BeastMode | NonDispellableSlow |
| Imparable | Buff Uninterruptible |
| Fortificación | Buff ArmorFortify |
| Debilitamiento | Debuff Weaken |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Desgarro | Debuff ArmorRend |
| Status Rune BeastMode RemoveAll | |
| Sangrado | Debuff Bleed Dot |
| Contador | Uninterruptible IgnoreDebuffs |
| Evasión | Buff Haste |
| Evasión | Buff |
| Evasión | Buff |
| Réplica | Debuff Stun CC |
| Réplica | Debuff Stun CC |
| Fortalecimiento | Buff |
| Rapier Fleche Backstab | Buff Empower |
| Rapier BonusDMGAfterAbility | Buff |
| Rapier BonusStamOnHit | |
| Celeridad | Buff Haste |
| Estatura desafiante | Buff Uninterruptible |
| Estatura desafiante | Buff Uninterruptible |
| Fortalecimiento replicado | Buff Empower |
| ArcanistMastery1 | |
| ArcanistMastery2 | |
| ArcanistMastery3 | |
| ArmorerMastery1 | |
| ArmorerMastery2 | |
| ArmorerMastery3 | |
| Clarity1 | |
| Clarity2 | |
| Clarity3 | |
| ChefMastery1 | |
| ChefMastery2 | |
| ChefMastery3 | |
| Defense1 | |
| Defense2 | |
| Defense3 | |
| Endurance1 | |
| Endurance2 | |
| Endurance3 | |
| EngineerMastery1 | |
| EngineerMastery2 | |
| EngineerMastery3 | |