| Venganza del fénix | NonDispellableDebuff UnclampedDisease |
| Contador | Timer |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet Tracker | |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet SelfTracker | |
| Nature's Blessing | NonDispellableDebuff |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Celeridad | Buff Haste |
| Debilitamiento | Debuff Weaken Debilitate |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Amplificador ligero | Tracking LifeStaffBuff |
| Reforzado | Buff Fortify |
| Reabastecimiento | Buff |
| Lentitud | Debuff Slow CC Trapper |
| Atrapado | Debuff Root CC Trapper TrapRoot |
| Desgarro | Debuff Debilitate Trapper ArmorRend TrapRoot |
| Musket Sticky StaminaRegen | |
| Pegajoso | Debuff Slow CC Trapper |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Extenuación | Debuff Exhaust Debilitate Trapper |
| Lentitud | Debuff Slow CC Trapper |
| Quemadura | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Quemadura | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Musket ShootersStance IsActive | |
| Celeridad | Buff Haste |
| Celeridad | Buff Haste |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Fortalecimiento | Buff Empower |
| Musket Pass StaminaOnDebuffHit | |
| Contador de Recarga táctica | Timer |
| Precisión afinada | Buff Empower |
| Musket Pass Damage EveryADSShot Safety | |
| Musket Pass HeadshotTracker | |
| Musket Pass HeadshotReloadTrigger | |
| Musket ReloadStartComplete | |
| Musket Pass Ricochet Trigger | |
| Musket Pass Ricochet Damage | DMG |
| Debilitamiento | Debuff Debilitate Weaken Trapper |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger | Tracker |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger Cooldown | Timer |
| Sangrado | Debuff Bleed Dot Trapper |
| Musket Ultimate HeadshotTracker | Tracker |
| Certero | Timer |
| Celestial Mana Regen OnHit | |
| Celestial Heal AoE | |
| Celestial Mana Regen | |
| Celestial Heal AoE Power Upgrade | |
| Celestial Heal Self | |
| Celestial Life DMG Absorb | Fortify |
| Celestial Life DMG Bonus | |