Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Sed libres 4,220 154.00 100 800
Flores para los difuntos 3,520 110.00 50 600
Corrupción a rayas 3,560 111.25 50 600
El misterio yace dentro 4,270 155.75 100 800
Reliquias preciadas 4,270 155.75 100 800
Pecados fraternales 4,270 155.75 100 800
Que siga el espectáculo 3,560 111.25 50 600
Estudio en esmeralda 3,560 111.25 50 600
Encargo escultural 4,270 155.75 100 800
Rompecabezas familiar 4,310 157.50 100 800
Pureza en el santuario 4,310 157.50 100 800
El linaje recuperado 4,310 157.50 100 800
La Garra Roja 4,310 157.50 100 800
Serenidad en el caos 4,310 157.50 100 800
El hilo del destino 4,310 157.50 100 800
La venganza de una dramaturga 4,310 157.50 100 800
Justicia para La Dinastía (expedición) 9,580 18.00 30 375
Pico y mucho oro 3,750 136.50 50 800
Un lugar al que regresar 3,070 95.00 25 600
Perdido en la inundación 3,680 133.00 50 800
Carretera cortada 3,750 136.50 50 800
Recuerdos iracundos 3,830 140.00 100 800
Oleada de infortunios 3,710 134.75 50 800
La llamada de la corrupción 3,830 140.00 100 800
Planes perfectos 3,830 140.00 100 800
El deseo de un hijo 4,330 83.75 1,000
La verdad tras las transmutaciones 4,530 86.25 1,000
La esperanza de los vivos 5,440 120.75 1,500
Prender el fuego 3,460 33.50 750
Me quema por dentro 5,440 120.75 1,500
Un horno de azufre y fuego infernal 4,530 86.25 1,000
Negar al Negador 5,190 117.25 1,500
Custodiando la fe 5,630 122.50 1,500
Un merecido respiro 4,330 83.75 1,000
Caimanes descarriados 3,750 75.00 1,000
No unos cerdos cualquiera 4,020 80.00 1,000
La verdadera competición 4,430 85.00 1,000
Caza deshonrosa 4,530 86.25 1,000
La historia de las piedras 4,020 80.00 1,000
A lo largo de las eras 4,120 81.25 1,000
Tiempo profundo 3,220 32.00 750
Ese hermoso hedor 5,070 115.50 1,500
Tesoro desubicado 3,460 33.50 750
En busca de Nora 3,540 34.00 750
La suerte a su favor 5,310 119.00 1,500
El hallazgo de Nora 3,540 34.00 750
Percepción olfativa 3,810 77.50 1,000
Despedida por las malas 2,550 40.00 25 400
La Secta de la Renovación 3,300 102.50 50 600
Peregrinaje 4,030 145.25 100 800