Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Criptas quebradas 6,270 23.75 375
Piedras de afilar 6,270 23.75 375
Hurgando en la herida 6,270 23.75 375
Tirando del hilo 6,270 23.75 375
Compuertas 6,270 23.75 375
Buque naufragado 6,270 23.75 375
La matanza 7,220 28.50 375
Pisada 7,220 28.50 375
Jardín del mal 7,220 28.50 375
Muerte extraña (élite) 7,220 28.50 375
A la caza de la oscuridad 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Asalta: División salvaje 6,270 23.75 375
Saquea: División salvaje 6,270 23.75 375
3x
Asalta: División salvaje 7,220 28.50 375
Asalta: División salvaje 7,220 28.50 375
Purga: Tempestas Custodia 6,270 23.75 375
Purga: Meandro de Musgagua 6,270 23.75 375
Purga: Pórtico Tragaolas 6,270 23.75 375
Purga: Proallac 6,270 23.75 375
Purga: Planetario de Saircor 6,270 23.75 375
Purga: Hondonada Quiebramaraña 6,270 23.75 375
Purga: Antiguo asentamiento de Primera Luz 6,270 23.75 375
Purga: Rencor de la Libélula 6,270 23.75 375
Purga: Reposo de Kurok 6,270 23.75 375
Purga: Estepas Holladas 6,270 23.75 375
Purga: Enclave de Punta Escamada (élite) 7,220 28.50 375
Asesina a: Tempestas Custodia 6,270 23.75 375
Asesina a: Laberinto de Bastión del Cuerno 6,270 23.75 375
Asesina a: Hondonada Quiebramaraña 6,270 23.75 375
Asesina a: Planetario de Saircor 6,270 23.75 375
Asesina a: Tribunal de Altozano (élite) 7,220 28.50 375
Asesina a: Tribunal de Altozano (élite) 7,220 28.50 375
Asesina a: Enclave de Punta Escamada (élite) 7,220 28.50 375
Portador de riquezas 6,270 23.75 375
Cripta del conocimiento 6,270 23.75 375
Piedras de afilar 6,270 23.75 375
Suturando la herida 6,270 23.75 375
Liquidación 6,270 23.75 375
Del plomo al oro 6,270 23.75 375
Volcado 6,270 23.75 375
El buscador 7,220 28.50 375
Pisada 7,220 28.50 375
Conocimiento del bien y del mal 7,220 28.50 375