| | — | Fabric. de objetos con nombre | Weaponsmithing | 175 |
| | — | Fabric. de objetos con nombre | Weaponsmithing | 191 |
| | — | Fabric. de objetos con nombre | Weaponsmithing | 185 |
| | — | Cristal rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Cristal rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Cristal rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Cristal rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Cristal rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Cristal rúnico | Stonecutting | 180 |
| | — | Cristal rúnico | Stonecutting | 180 |
Is Onyx and Opal truly 2.50% or 2.53%? Look at Malachite and Diamond and do that math... curious.